各团支部、各单位:
2017年5月welcome皇冠地址党员发展附加分申请及审核工作已经结束,严格按照《welcome皇冠地址党员考试附加分条例》对各团支部发展人员提交的的附加分申请进行了审核,将审核结果予以公示:
2017年5月班级推优人员附加分统计表
姓名 | 加分 | 减分 | 总计 |
张越 | 0.5 | 0 | 0.5 |
童冉 | 0.5 | 0 | 0.5 |
段琪武 | 2.5 | 0 | 2.5 |
章诗韵 | 2.5 | 0 | 2.5 |
徐亚菲 | 4.0 | 0 | 4.0 |
黄晗 | 2.5 | 0 | 2.5 |
胡家欢 | 0.5 | 0 | 0.5 |
王红暖 | 1.5 | 0 | 1.5 |
肖福川 | 2.5 | 0 | 2.5 |
孙杨杨 | 2.0 | 0 | 2.0 |
颜霜静 | 3.7 | 0 | 3.7 |
王颖 | 3.8 | 0 | 3.8 |
隋艺 | 2.0 | 0 | 2.0 |
华莹 | 4.2 | 0 | 4.2 |
刘畅 | 2.3 | 0 | 2.3 |
李博筠 | 3.0 | 0 | 3.0 |
周茜 | 1.5 | 0 | 1.5 |
苏霞珠 | 2.8 | 0 | 2.8 |
刘重阳 | 1.2 | 0 | 1.2 |
张乐天 | 1.2 | 0 | 1.2 |
王雯祺 | 3.0 | 0 | 3.0 |
黄佳玲 | 2.0 | 0 | 2.0 |
2017年5月班级积极分子转预备人员附加分统计表
姓名 | 加分 | 减分 | 总计 |
殷唯佳 | 2.0 | 0 | 2.0 |
张琪 | 0.5 | 0 | 0.5 |
吕丽蕾 | 2.2 | 0 | 2.2 |
泮欣铭 | 1.5 | 0 | 1.5 |
于秋辰 | 0.9 | 0 | 0.9 |
丁泽群 | 1.5 | 0 | 1.5 |
霍晓丽 | 4.1 | 0 | 4.1 |
徐彤彤 | 4.0 | 0 | 4.0 |
霍然 | 2.3 | 0 | 2.3 |
袁晶叶 | 2.5 | 0 | 2.5 |
张旗 | 2.6 | 0 | 2.6 |
王聪聪 | 1.7 | 0 | 1.7 |
沈艳玲 | 3.6 | 0 | 3.6 |
高雅 | 1.3 | 0 | 1.3 |
蔡云栋 | 0.8 | 0 | 0.8 |
彭何涛 | 2.5 | 0 | 2.5 |
杨元奇 | 0.5 | 0 | 0.5 |
张鹏皓 | 2.0 | 0 | 2.0 |
郑瑞程 | 2.0 | 0 | 2.0 |
如对以上附加分审核存在异议,请于4月22日前反馈至组织部(18705151994)。
welcome皇冠地址团委组织部
2017年4月21日